Nagynyomású mágnesszelepek (50-200bar)
Alaphelyzetben zárt, vagy nyitott kivitel (a táblázatban szereplő alap zárt szelepek adatlapján találhatók a nyitott változatok, ahol elérhető ilyen)
Közeg: víz, olaj, folyadékok (Gázok esetében nem teljesen szivárgásmentes!)
Tömítés: RUBY, TEFLON
Kapcsolódó termékek: Mágnestekercsek | Időzítők
Típus | Csatlakozás | Névleges átmérő (mm) | KV (l/min) | Üzemi nyomás (bar) | Hőmérséklet tartomány | Tömítés anyaga | Adatlap | ||
min | max. AC | max. DC | |||||||
D262DRB1 | 1/8″ | 1,2 | 0,7 | 0 | 200 | 60 | -10°C…+130°C | RUBY | Adatlap |
D262DRC1 | 1/8″ | 1,5 | 1,3 | 0 | 200 | 35 | -10°C…+130°C | RUBY | Adatlap |
D262DRE1 | 1/8″ | 2,0 | 2,2 | 0 | 120 | 25 | -10°C…+130°C | RUBY | Adatlap |
D262DRH1 | 1/8″ | 3,0 | 4,5 | 0 | 50 | 11 | -10°C…+130°C | RUBY | Adatlap |
D263DRB1 | 1/4″ | 1,2 | 0,7 | 0 | 200 | 60 | -10°C…+130°C | RUBY | Adatlap |
D263DRC1 | 1/4″ | 1,5 | 1,3 | 0 | 200 | 35 | -10°C…+130°C | RUBY | Adatlap |
D263DRE1 | 1/4″ | 2,0 | 2,2 | 0 | 120 | 25 | -10°C…+130°C | RUBY | Adatlap |
D263DRH1 | 1/4″ | 3,0 | 4,5 | 0 | 50 | 11 | -10°C…+130°C | RUBY | Adatlap |
D634DTT1 | 1/4″ | 10 | 21 | 0,3 | 140 | 35 | -10°C…+130°C | TEFLON | Adatlap |
D635DTT1 | 3/8″ | 10 | 24 | 0,3 | 140 | 35 | -10°C…+130°C | TEFLON | Adatlap |
D232DTW | 3/8″ | 16,5 | 42 | 1 | 50 | 50 | -10°C…+130°C | TEFLON | Adatlap |
(R)D232DTW* | 3/8″ | 16,5 | 42 | 1 | 50 | 50 | -10°C…+130°C | TEFLON | Adatlap |
D232DVW | 3/8″ | 16,5 | 42 | 1 | 25 | 25 | -10°C…+130°C | TEFLON | Adatlap |
D636DTT1 | 1/2″ | 10 | 25 | 0,3 | 140 | 35 | -10°C…+130°C | TEFLON | Adatlap |
D233DTW | 1/2″ | 16,5 | 46 | 1 | 50 | 50 | -10°C…+130°C | TEFLON | Adatlap |
(R)D233DTW* | 1/2″ | 16,5 | 46 | 1 | 50 | 50 | -10°C…+130°C | TEFLON | Adatlap |
D233DVW | 1/2″ | 16,5 | 46 | 1 | 25 | 25 | -10°C…+130°C | TEFLON | Adatlap |
D234DTW | 3/4″ | 16,5 | 48 | 1 | 50 | 50 | -10°C…+130°C | TEFLON | Adatlap |
(R)D234DTW* | 3/4″ | 16,5 | 48 | 1 | 50 | 50 | -10°C…+130°C | TEFLON | Adatlap |
D234DVW | 3/4″ | 16,5 | 48 | 1 | 25 | 25 | -10°C…+130°C | TEFLON | Adatlap |
*: alaphelyzetben nyitott kivitel
Alaphelyzetben nyitott nagynyomású mágnesszelepek
Alaphelyzetben zárt, vagy nyitott kivitel (a táblázatban szereplő alap zárt szelepek adatlapján találhatók a nyitott változatok, ahol elérhető ilyen)
Közeg: víz, olaj, agresszív folyadékok
Tömítés: RUBY
Kapcsolódó termékek: Mágnestekercsek
Típus | Csatlakozás | Névleges átmérő (mm) | KV (l/min) | Üzemi nyomás (bar) | Hőmérséklet tartomány | Tömítés anyaga | Adatlap | ||
min | max. AC | max. DC | |||||||
RD236DRA1 | 1/4″ | 1 | 0,5 | 0 | 180 | 180 | -10°C…+130°C | RUBY | Adatlap |
RD236DRC1 | 1/4″ | 1,5 | 1,3 | 0 | 150 | 150 | -10°C…+130°C | RUBY | Adatlap |
RD236DRE1 | 1/4″ | 2 | 2 | 0 | 60 | 60 | -10°C…+130°C | RUBY | Adatlap |
RD236DRG1 | 1/4″ | 2,5 | 2,8 | 0 | 37 | 37 | -10°C…+130°C | RUBY | Adatlap |
RD236DRH1 | 1/4″ | 3 | 3,5 | 0 | 28 | 28 | -10°C…+130°C | RUBY | Adatlap |