Direkt működtetésű mágnesszelepek G1/8″-G1″ csatlakozással
Közeg: levegő, víz, olaj.
Kapcsolódó termékek: Mágnestekercsek | Időzítők
Típus | Csatlakozás | Névleges átmérő (mm) | KV (l/min) | Üzemi nyomás (bar) | Hőmérséklet tartomány | Tömítés | Adatlap | ||
min | max. AC | max. DC | |||||||
B297DVA | 1/8″ | 1 | 0,5 | 0 | 30 | 28 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D262DVA | 1/8″ | 1 | 0,5 | 0 | 30 | 30 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
B297DVB | 1/8″ | 1,2 | 0,7 | 0 | 25 | 22 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
B297DVC | 1/8″ | 1,5 | 1 | 0 | 22 | 18 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D262DVC | 1/8″ | 1,5 | 1,3 | 0 | 24 | 24 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
B297DVE | 1/8″ | 2 | 1,7 | 0 | 18 | 9 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
B297DVG | 1/8″ | 2,5 | 2,3 | 0 | 13 | 3 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D262DVG | 1/8″ | 2,5 | 3,4 | 0 | 18 | 16 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
B297DVH | 1/8″ | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D262DVH | 1/8″ | 3 | 4,5 | 0 | 15 | 10 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D263DVC | 1/4″ | 1,5 | 1,3 | 0 | 24 | 24 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D263DVG | 1/4″ | 2,5 | 3,4 | 0 | 18 | 16 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D263DVH | 1/4″ | 3 | 4,5 | 0 | 15 | 10 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D263DVL | 1/4″ | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D263DVN | 1/4″ | 5 | 7,5 | 0 | 5 | 2,5 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D263DVP | 1/4″ | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D237DVU | 1/4″ | 10,5 | 21 | 0 | 0,4 | 0,2 | -10°C…130°C | VITON | Adatlap |
D884DVU | 1/4″ | 10,5 | 21 | 0 | 16 | 6 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D238DVL | 3/8″ | 4 | 6 | 0 | 8 | 5 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D238DVN | 3/8″ | 5 | 7,5 | 0 | 5 | 2 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D238DVP | 3/8″ | 6 | 8,5 | 0 | 3,5 | 1,1 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D238DVU | 3/8″ | 10,5 | 25 | 0 | 0,4 | 0,2 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D885DVU | 3/8″ | 10,5 | 24 | 0 | 16 | 6 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D188DBW | 3/8″ | 15 | 60 | 0 | 16 | X | -10°C…+90°C | NBR | Adatlap |
C D188DBW* | 3/8″ | 15 | 60 | 0 | X | 6 | -10°C…+90°C | NBR | Adatlap |
D188DEW | 3/8″ | 15 | 60 | 0 | 16 | X | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
C D188DEW* | 3/8″ | 15 | 60 | 0 | X | 6 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
D188DVW | 3/8″ | 15 | 60 | 0 | 16 | X | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
C D188DVW* | 3/8″ | 15 | 60 | 0 | X | 6 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D239DVL | 1/2″ | 4 | 6 | 0 | 8 | 5 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D239DVN | 1/2″ | 5 | 7,5 | 0 | 5 | 2 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D239DVP | 1/2″ | 6 | 8,5 | 0 | 3,5 | 1,1 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D239DVU | 1/2″ | 10,5 | 25 | 0 | 0,4 | 0,2 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D886DVU | 1/2″ | 10,5 | 25 | 0 | 16 | 6 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D189DBW | 1/2″ | 15 | 65 | 0 | 16 | X | -10°C…+90°C | NBR | Adatlap |
C D189DBW* | 1/2″ | 15 | 65 | 0 | X | 6 | -10°C…+90°C | NBR | Adatlap |
D189DEW | 1/2″ | 15 | 65 | 0 | 16 | X | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
C D189DEW* | 1/2″ | 15 | 65 | 0 | X | 6 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
D189DVW | 1/2" | 15 | 65 | 0 | 16 | X | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
C D189DVW* | 1/2″ | 15 | 65 | 0 | X | 6 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D190DBW | 3/4″ | 15 | 80 | 0 | 16 | X | -10°C…+90°C | NBR | Adatlap |
C D190DBW* | 3/4″ | 15 | 80 | 0 | X | 6 | -10°C…+90°C | NBR | Adatlap |
D190DEW | 3/4″ | 15 | 80 | 0 | 16 | X | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
C D190DEW* | 3/4″ | 15 | 80 | 0 | X | 6 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
D190DVW | 3/4″ | 15 | 80 | 0 | 16 | X | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
C D190DVW* | 3/4″ | 15 | 80 | 0 | X | 6 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D192DBW | 1″ | 15 | 85 | 0 | 16 | X | -10°C…+90°C | NBR | Adatlap |
C D192DBW* | 1″ | 15 | 85 | 0 | X | 6 | -10°C…+90°C | NBR | Adatlap |
D192DEW | 1″ | 15 | 85 | 0 | 16 | X | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
C D192DEW* | 1″ | 15 | 85 | 0 | X | 6 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
D192DVW | 1″ | 15 | 85 | 0 | 16 | X | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
C D192DVW* | 1″ | 15 | 85 | 0 | X | 6 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D293DBY** | 1″ | 25 | 140 | 0 | 16 | X | -10°C…+90°C | NBR | Adatlap |
D293DEY** | 1″ | 25 | 140 | 0 | 16 | X | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
D293DVY** | 1″ | 25 | 140 | 0 | 16 | X | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
* DC egyenfeszültséggel működtethető kivitel.
** Vízütésmentes kivitel.
Direkt működtetésű mágnesszelepek G1/4″-G1″ csatlakozással, RSV01 széria
Közeg: levegő, víz, olaj.
Kapcsolódó termékek: Mágnestekercsek | Időzítők
Méret | KV (m3/h) | Max. nyomás (bar) | Névleges átmérő (mm) | Tömítés | Kód | |
AC | DC | |||||
1/4" | 3,0 | 0-16 | --- | 16 | NBR | RSV01BG20A0WB |
FKM | RSV01BG20A0WV | |||||
EPDM | RSV01BG20A0WE | |||||
3/8" | 3,6 | NBR | RSV01CG20A0WB | |||
FKM | RSV01CG20A0WV | |||||
EPDM | RSV01CG20A0WE | |||||
1/2" | 4,1 | NBR | RSV01DG20A0WB | |||
FKM | RSV01DG20A0WV | |||||
EPDM | RSV01DG20A0WE | |||||
3/4" | 6,1 | 20 | NBR | RSV01EG20A0XB | ||
FKM | RSV01EG20A0XV | |||||
EPDM | RSV01EG20A0XE | |||||
1" | 7,6 | NBR | RSV01FG20A0XB | |||
FKM | RSV01FG20A0XV | |||||
EPDM | RSV01FG20A0XE | |||||
1/4" | 3,0 | --- | 0-12 | 16 | NBR | RSV01BG20C0WB |
FKM | RSV01BG20C0WV | |||||
EPDM | RSV01BG20C0WE | |||||
3/8" | 3,6 | NBR | RSV01CG20C0WB | |||
FKM | RSV01CG20C0WV | |||||
EPDM | RSV01CG20C0WE | |||||
1/2" | 4,1 | NBR | RSV01DG20C0WB | |||
FKM | RSV01DG20C0WV | |||||
EPDM | RSV01DG20C0WE | |||||
3/4" | 6,1 | --- | 0-9 | 20 | NBR | RSV01EG20C0XB |
FKM | RSV01EG20C0XV | |||||
EPDM | RSV01EG20C0XE | |||||
1" | 7,6 | NBR | RSV01FG20C0XB | |||
FKM | RSV01FG20C0XV | |||||
EPDM | RSV01FG20C0XE |