2/2-es direkt működtetésű réz mágnesszelepek G1/8″-G1″ csatlakozással
Alaphelyzetben zárt, vagy nyitott kivitel
(a táblázatban szereplő alap zárt szelepek adatlapján találhatók a nyitott változatok, ahol elérhető ilyen)
Közeg: levegő, víz, olaj.
Tömítés: NBR, Viton, EPDM
Kapcsolódó termékek: Mágnestekercsek | Időzítők
Típus | Csatlakozás | Névleges átmérő (mm) | KV (l/min) | Üzemi nyomás (bar) | Hőmérséklet tartomány | Tömítés anyaga | Elérhetőség | Adatlap | ||
min | max. AC | max. DC | ||||||||
B297DVA | 1/8″ | 1 | 0,5 | 0 | 30 | 28 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D262DVA | 1/8″ | 1 | 0,5 | 0 | 30 | 30 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
B297DVB | 1/8″ | 1,2 | 0,7 | 0 | 25 | 22 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
B297DVC | 1/8″ | 1,5 | 1 | 0 | 22 | 18 | -10°C…+130°C | VITON | raktárról | Adatlap |
D262DVC | 1/8″ | 1,5 | 1,3 | 0 | 24 | 24 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
B297DVE | 1/8″ | 2 | 1,7 | 0 | 18 | 9 | -10°C…+130°C | VITON | raktárról | Adatlap |
B297DVG | 1/8″ | 2,5 | 2,3 | 0 | 13 | 3 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D262DVG | 1/8″ | 2,5 | 3,4 | 0 | 18 | 16 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
B297DVH | 1/8″ | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D262DVH | 1/8″ | 3 | 4,5 | 0 | 15 | 10 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D263DVC | 1/4″ | 1,5 | 1,3 | 0 | 24 | 24 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D263DVG | 1/4″ | 2,5 | 3,4 | 0 | 18 | 16 | -10°C…+130°C | VITON | raktárról | Adatlap |
D263DVH | 1/4″ | 3 | 4,5 | 0 | 15 | 10 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D263DVL | 1/4″ | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | -10°C…+130°C | VITON | raktárról | Adatlap |
D263DVN | 1/4″ | 5 | 7,5 | 0 | 5 | 2,5 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D263DVP | 1/4″ | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D237DVU | 1/4″ | 10,5 | 21 | 0 | 0,4 | 0,2 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D884DVU | 1/4″ | 10,5 | 21 | 0 | 16 | 6 | -10°C…+130°C | VITON | raktárról | Adatlap |
D238DVL | 3/8″ | 4 | 6 | 0 | 8 | 5 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D238DVN | 3/8″ | 5 | 7,5 | 0 | 5 | 2 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D238DVP | 3/8″ | 6 | 8,5 | 0 | 3,5 | 1,1 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D238DVU | 3/8″ | 10,5 | 25 | 0 | 0,4 | 0,2 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D885DVU | 3/8″ | 10,5 | 24 | 0 | 16 | 6 | -10°C…+130°C | VITON | raktárról | Adatlap |
D239DVL | 1/2″ | 4 | 6 | 0 | 8 | 5 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D239DVN | 1/2″ | 5 | 7,5 | 0 | 5 | 2 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D239DVP | 1/2″ | 6 | 8,5 | 0 | 3,5 | 1,1 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D239DVU | 1/2″ | 10,5 | 25 | 0 | 0,4 | 0,2 | -10°C…+130°C | VITON | rendelésre | Adatlap |
D886DVU | 1/2″ | 10,5 | 25 | 0 | 16 | 6 | -10°C…+130°C | VITON | raktárról | Adatlap |
D190DVW | 3/4″ | 15 | 80 | 0 | 16 | X | -10°C…+130°C | VITON | raktárról - kifutó típus | Adatlap |
D192DVW | 1″ | 15 | 85 | 0 | 16 | X | -10°C…+130°C | VITON | raktárról - kifutó típus | Adatlap |
2/2-es direkt működtetésű réz mágnesszelepek G1/4″-G1″ csatlakozással, RSV01 széria
Alaphelyzetben zárt, vagy nyitott kivitel
Közeg: levegő, víz, olaj.
Tömítés: NBR, Viton, EPDM
Kód | Méret | KV (m3/h) | Max. nyomás (bar) | Névleges átmérő (mm) | Tömítés | |
AC | DC | |||||
RSV01BG20A0WB | 1/4" | 3,0 | 0-16 | --- | 16 | NBR |
RSV01BG20A0WV | FKM | |||||
RSV01BG20A0WE | EPDM | |||||
RSV01CG20A0WB | 3/8" | 3,6 | NBR | |||
RSV01CG20A0WV | FKM | |||||
RSV01CG20A0WE | EPDM | |||||
RSV01DG20A0WB | 1/2" | 4,1 | NBR | |||
RSV01DG20A0WV | FKM | |||||
RSV01DG20A0WE | EPDM | |||||
RSV01EG20A0XB | 3/4" | 6,1 | 20 | NBR | ||
RSV01EG20A0XV | FKM | |||||
RSV01EG20A0XE | EPDM | |||||
RSV01FG20A0XB | 1" | 7,6 | NBR | |||
RSV01FG20A0XV | FKM | |||||
RSV01FG20A0XE | EPDM | |||||
RSV01BG20C0WB | 1/4" | 3,0 | --- | 0-12 | 16 | NBR |
RSV01BG20C0WV | FKM | |||||
RSV01BG20C0WE | EPDM | |||||
RSV01CG20C0WB | 3/8" | 3,6 | NBR | |||
RSV01CG20C0WV | FKM | |||||
RSV01CG20C0WE | EPDM | |||||
RSV01DG20C0WB | 1/2" | 4,1 | NBR | |||
RSV01DG20C0WV | FKM | |||||
RSV01DG20C0WE | EPDM | |||||
RSV01EG20C0XB | 3/4" | 6,1 | --- | 0-9 | 20 | NBR |
RSV01EG20C0XV | FKM | |||||
RSV01EG20C0XE | EPDM | |||||
RSV01FG20C0XB | 1" | 7,6 | NBR | |||
RSV01FG20C0XV | FKM | |||||
RSV01FG20C0XE | EPDM |