Szövethálós PVC tömlők
Kód | Méretek | Tömeg | Hajlítási sugár | Nyomáshatárok (bar) | Üzemi hőmérséklet C° | ||
ØD mm | Ød mm | gr/m. | mm | 20°C | 60°C | ||
PC 6,2x4 | 6,2 | 4 | 21 | 50 | 40 | 28 | -40 ÷ +60 |
PC 8,2x6 | 8,2 | 6 | 33 | 60 | 40 | 28 | -40 ÷ +60 |
PC 10,2x8 | 10,2 | 8 | 40 | 65 | 35 | 24 | -40 ÷ +60 |
PC 11,6x9 | 11,6 | 9 | 55 | 70 | 30 | 22 | -40 ÷ +60 |
Kapcsolódó termékek: