PVC préslégtömlők
Kód | Méretek | Tömeg | Hajlítási sugár | Nyomáshatárok | Rendelhető tekercshosszak [m] | ||
ØD mm | Ød mm | gr/m. | mm | üzemi 20°C [bar] | üzemi 40°C [bar] | ||
TX 6 | 12 | 6 | 110 | 27 | 21 | 10-25-50 | |
TX 9 | 15 | 9 | 135 | 21 | 17 | 10-25-50 | |
TX 13 | 19,8 | 13,2 (1/2") | 200 | 16 | 12 | 10-25-50 | |
TX 19 | 26 | 19 (3/4") | 320 | 13 | 11 | 10-25-50 |
Kapcsolódó termékek: