Szilikon csövek
Kód | Méretek | Tömeg | Hajlítási sugár | Üzemi hőmérséklet C° | |
ØD mm | Ød mm | gr/m. | mm | ||
SILI24 | 4 | 2 | 13 | -60 ÷ +200 | |
SILI35 | 5 | 3 | 18 | -60 ÷ +200 | |
SILI46 | 6 | 4 | 18 | -60 ÷ +200 | |
SILI58 | 8 | 5 | 40 | -60 ÷ +200 | |
SILI68 | 8 | 6 | 30 | -60 ÷ +200 |
Kapcsolódó termékek:
Kód | Méretek | Tömeg | Hajlítási sugár | Üzemi hőmérséklet C° | |
ØD mm | Ød mm | gr/m. | mm | ||
SILI24 | 4 | 2 | 13 | -60 ÷ +200 | |
SILI35 | 5 | 3 | 18 | -60 ÷ +200 | |
SILI46 | 6 | 4 | 18 | -60 ÷ +200 | |
SILI58 | 8 | 5 | 40 | -60 ÷ +200 | |
SILI68 | 8 | 6 | 30 | -60 ÷ +200 |
Kapcsolódó termékek: