Poliuretán spirálcsövek
(Üzemi hőmérséklet: -40°C-tól +60°C-ig)
Kód | Méretek | Teljes hossz | Munkahossz | Átmérő | Raktáron tartott színek | ||
ØD mm | Ød mm | m | m | külső [mm] | belső [mm] | ||
SE 4x6x2 | 6 | 4 | 2 | 1,5 | 32 | 20 | kék |
SE 4x6x4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 32 | 20 | kék |
SE 5,5x8x2,5 | 8 | 5,5 | 2,5 | 2 | 41 | 25 | kék |
SE 5,5x8x5 | 8 | 5,5 | 5 | 4 | 41 | 25 | kék, sárga, fekete, piros |
SE 5,5x8x7,5 | 8 | 5,5 | 7,5 | 6 | 41 | 25 | kék |
SE 5,5x8x10 | 8 | 5,5 | 10 | 8 | 41 | 25 | kék |
SE 5,5x8x12,5 | 8 | 5,5 | 12,5 | 10 | 41 | 25 | kék |
SE 6,5x10x2,5 | 10 | 6,5 | 2,5 | 2 | 60 | 40 | kék |
SE 6,5x10x5 | 10 | 6,5 | 5 | 4 | 60 | 40 | kék |
SE 6,5x10x7,5 | 10 | 6,5 | 7,5 | 6 | 60 | 40 | kék |
SE 6,5x10x10 | 10 | 6,5 | 10 | 8 | 60 | 40 | kék |
SE 6,5x10x12,5 | 10 | 6,5 | 12,5 | 10 | 60 | 40 | kék |
SE 8x12x7,5 | 12 | 8 | 7,5 | 6 | 74 | 50 | kék |
SE 8x12x10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 74 | 50 | kék |
SE 8x12x12,5 | 12 | 8 | 12,5 | 10 | 74 | 50 | kék |
SE 8x12x15 | 12 | 8 | 15 | 12 | 74 | 50 | kék |
A csövek nyomásállósága megegyezik a megfelelő anyagú egyenes szálú műanyag csövek nyomásállóságával.