Csőrugós standard manométerek DIN 16 063/EN 837 szerint
DN40, 50, 63, 100 mm átmérővel
Alsó vagy hátsó csatlakozással
Alkalmazás: Nem agresszív gáz és folyékony halmazállapotú nem kristályosodó, alacsony viszkozitású közegek mérésére, amely a réz-ötvözetet nem károsítja.
Megengedett hőmérséklettartomány: -20°C – +80°C
Termékkód * | Nyomástartomány | Átmérő | Csatlakozás | Ház anyaga | Pontossági osztály |
MPS-40-0/1 _ | 0-1 bar | 40 mm | 1/8″ | műanyag | 2,5% |
MPS-40-0/1,6 _ | 0-1,6 bar | 40 mm | 1/8″ | műanyag | 2,5% |
MPS-40-0/2,5 _ | 0-2,5 bar | 40 mm | 1/8″ | műanyag | 2,5% |
MPS-40-0/4 _ | 0-4 bar | 40 mm | 1/8″ | műanyag | 2,5% |
MPS-40-0/6 _ | 0-6 bar | 40 mm | 1/8″ | műanyag | 2,5% |
MPS-40-0/10 _ | 0-10 bar | 40 mm | 1/8″ | műanyag | 2,5% |
MPS-40-0/12 _ | 0-12 bar | 40 mm | 1/8″ | műanyag | 2,5% |
MPS-40-0/16 _ | 0-16 bar | 40 mm | 1/8″ | műanyag | 2,5% |
MPS-40-0/25 _ | 0-25 bar | 40 mm | 1/8″ | műanyag | 2,5% |
MPS-40-1/0 _ | -1-0 bar vákuum | 40 mm | 1/8″ | műanyag | 2,5% |
MPS-50-0/12 _ | 0-12 bar | 50 mm | 1/4″ | műanyag | 2,5% |
MPS-63-0/1 _ | 0-1 bar | 63 mm | 1/4″ | műanyag | 2,5% |
MPS-63-0/1,6 _ | 0-1,6 bar | 63 mm | 1/4″ | műanyag | 2,5% |
MPS-63-0/2,5 _ | 0-2,5 bar | 63 mm | 1/4″ | műanyag | 2,5% |
MPS-63-0/4 _ | 0-4 bar | 63 mm | 1/4″ | műanyag | 2,5% |
MPS-63-0/6 _ | 0-6 bar | 63 mm | 1/4″ | műanyag | 2,5% |
MPS-63-0/10 _ | 0-10 bar | 63 mm | 1/4″ | műanyag | 2,5% |
MPS-63-0/12 _ | 0-12 bar | 63 mm | 1/4″ | műanyag | 2,5% |
MPS-63-0/16 _ | 0-16 bar | 63 mm | 1/4″ | műanyag | 2,5% |
MPS-63-0/25 _ | 0-25 bar | 63 mm | 1/4″ | műanyag | 2,5% |
MPS-63-1/0 _ | -1-0 bar vákuum | 63 mm | 1/4″ | műanyag | 2,5% |
MFS-100-0/1 _ | 0-1 bar | 100 mm | 1/2″ | festett acél | 1,6% |
MFS-100-0/1,6 _ | 0-1,6 bar | 100 mm | 1/2″ | festett acél | 1,6% |
MFS-100-0/2,5 _ | 0-2,5 bar | 100 mm | 1/2″ | festett acél | 1,6% |
MFS-100-0/4 _ | 0-4 bar | 100 mm | 1/2″ | festett acél | 1,6% |
MFS-100-0/6 _ | 0-6 bar | 100 mm | 1/2″ | festett acél | 1,6% |
MFS-100-0/10 _ | 0-10 bar | 100 mm | 1/2″ | festett acél | 1,6% |
MFS-100-0/16 _ | 0-16 bar | 100 mm | 1/2″ | festett acél | 1,6% |
MFS-100-0/25 _ | 0-25 bar | 100 mm | 1/2″ | festett acél | 1,6% |
MFS-100-0/40 _ | 0-40 bar | 100 mm | 1/2″ | festett acél | 1,6% |
MFS-100-0/60 _ | 0-60 bar | 100 mm | 1/2″ | festett acél | 1,6% |
MFS-100-0/100 _ | 0-100 bar | 100 mm | 1/2″ | festett acél | 1,6% |
MFS-100-0/160 _ | 0-160 bar | 100 mm | 1/2″ | festett acél | 1,6% |
MFS-100-0/250 _ | 0-250 bar | 100 mm | 1/2″ | festett acél | 1,6% |
MFS-100-0/315 _ | 0-315 bar | 100 mm | 1/2″ | festett acél | 1,6% |
MFS-100-1/0 _ | -1-0 bar vákuum | 100 mm | 1/2″ | festett acél | 1,6% |
*: A termékkód kiegészítendő. A: hátsó kivezetés, B: alsó kivezetés