| | | | | | | |
---|
Típus | Csatlakozó méret | Bemeneti nyomás (bar) | Kimeneti nyomás (bar) | Légáteresztés (Nl/min) | Leeresztés módja | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
AW2000-02 | G 1/4″ | 0-10 | 0,5-8,5 | 1200 | félautomata | Adatlap | |
AW3000-03 | G 3/8″ | 0-10 | 0,5-8,5 | 2500 | félautomata | Adatlap | |
AW3000-04 | G 1/2″ | 0-10 | 0,5-8,5 | 3000 | félautomata | Adatlap | |
AW4000-06 | G 3/4″ | 0-10 | 0,5-8,5 | 5000 | félautomata | Adatlap | |
AW5000-06 | G 3/4″ | 0-10 | 0,5-8,5 | 5000 | automata | Adatlap | |
AW5000-10 | G 1″ | 0-10 | 0,5-8,5 | 5000 | automata | Adatlap | |
WordPress Tables Plugin
Update cookies preferences