| | | | | |
---|
Típus | Csatlakozó méret | Bemeneti nyomás (bar) | Légáteresztés (Nl/min) | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
AL2000-02 | G 1/4″ | 0-10 | 600 | Adatlap | |
AL3000-03 | G 3/8″ | 0-10 | 1800 | Adatlap | |
AL3000-04 | G 1/2″ | 0-10 | 2000 | Adatlap | |
AL4000-06 | G 3/4″ | 0-10 | 2900 | Adatlap | |
AL5000-06 | G 3/4″ | 0-10 | 5000 | Adatlap | |
AL5000-10 | G 1″ | 0-10 | 5000 | Adatlap | |
Az oldal cookie-kat használ a felhasználói élmény fokozásának érdekében. A honlapunk használatával ön tájékoztatásunkat tudomásul veszi.Rendben