5/2-es pneumatikus működtetésű pneumatika szelepek
– Pneumatikus vezérlésű szelepek
– Pneumatikus szelepek beépített logikai elemekkel
– Kisnyomású pneumatikus szelepek
Pneumatikus vezérlésű szelepek, 5/2
Típus | Csatlakozás | Átáramlás | Üzemi nyomás | Működés | Megjegyzés | Adatlap |
G 1/8″ | 550 l/perc | 2,5…10 bar | monostabil | szervó | ||
G 1/8″ | 550 l/perc | -0,9…10 bar | bistabil | |||
G 1/8″ | 550 l/perc | -0,9…10 bar | bistabil | differenciáltolattyús | ||
521 CFP | G 1/8″ | 550 l/perc | 2,5…10 bar | bistabil | szervó, légrugó visszatérítés | Adatlap |
522 MC | G 1/4″ | 1100 l/perc | 2,5…10 bar | monostabil | szervó | Adatlap |
G 1/4″ | 1100 l/perc | 2,5…10 bar | monostabil | szervó, vezérlőcsatlakozó oldalt | ||
522 CC | G 1/4″ | 1100 l/perc | -0,9…10 bar | bistabil | Adatlap | |
522 CCD | G 1/4″ | 1100 l/perc | -0,9…10 bar | bistabil | differenciáltolattyús | Adatlap |
522 CFP | G 1/4″ | 1100 l/perc | 2,5…10 bar | bistabil | szervó, légrugó visszatérítés | Adatlap |
522 CC SUP | G 1/4″ | 1100 l/perc | -0,9…10 bar | bistabil | szervó, vezérlőcsatlakozó oldalt | Adatlap |
523 MC | G 3/8″ | 1500 l/perc | 2,5…10 bar | monostabil | szervó | Adatlap |
523 CC | G 3/8″ | 1500 l/perc | 1,5…10 bar | bistabil | Adatlap | |
524 MC | G 1/2″ | 4600 l/perc | 2,5…10 bar | monostabil | szervó | Adatlap |
524 CC | G 1/2″ | 4600 l/perc | -0,9…10 bar | bistabil | Adatlap | |
524 CCD | G 1/2″ | 4600 l/perc | -0,9…10 bar | bistabil | differenciáltolattyús | Adatlap |
524 CFP | G 1/2″ | 4600 l/perc | 2,5…10 bar | monostabil | szervó, légrugó visszatérítés | Adatlap |
Pneumatikus szelepek beépített logikai elemmel, 5/2
Típus | Csatlakozás | Átáramlás | Üzemi nyomás | Működés | Megjegyzés | Adatlap |
G 1/4″ | 1100 l/perc | 2,5…10 bar | monostabil | szervó, beépített VAGY elemmel | ||
522 ANDM | G 1/4″ | 1100 l/perc | 2,5…10 bar | monostabil | szervó, beépített ÉS elemmel | |
G 1/4″ | 1100 l/perc | 2,5…10 bar | bistabil | szervó, beépített VAGY elemmel | ||
G 1/4″ | 1100 l/perc | 2,5…10 bar | bistabil | szervó, beépített ÉS elemmel |
Kisnyomású pneumatikus szelepek, 5/2
Típus | Csatlakozás | Átáramlás | Üzemi nyomás | Működés | Megjegyzés | Adatlap |
521 MCQ | G 1/8″ | 550 l/perc | 2,5…10 bar | monostabil, NC | min. 0,3 bar vezérlő nyomás | |
521 MCS | G 1/8″ | 550 l/perc | 2,5…10 bar | monostabil, NC | min. 0,6 bar vezérlő nyomás | Adatlap |
522 MCS | G 1/4″ | 1100 l/perc | 2,5…10 bar | monostabil, NC | min. 0,6 bar vezérlő nyomás | Adatlap |