Mechanikus és kézi működtetésű miniszelepek
2/2-es miniszelepek Ø4 és M5 csatlakozással
Típus | Csatlakozás | Átáramlás | Üzemi nyomás | Működés | Megjegyzés | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
204 MA | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | Adatlap | Letöltés | |
204 MA UL | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
204 MB | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható | Adatlap | Letöltés |
204 MB UL | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, csatl. oldalt | Adatlap | Letöltés |
204 MR | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | görgős | Adatlap | Letöltés | |
204 MR UL | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | görgős | csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
204 MS | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | billenőgörgős | görgő csak egy irányban működik | Adatlap | Letöltés |
204 MS UL | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | billenőgörgős | görgő egyirányban működik, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
204 MV | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | panelbe építhető | Adatlap | Letöltés |
204 MV UL | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | panelbe építhető, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
204 MGR | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | piros karral | Adatlap | Letöltés |
204 MGG | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | sárga karral | Adatlap | Letöltés |
204 MGV | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | zöld karral | Adatlap | Letöltés |
204 MGN | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | fekete karral | Adatlap | Letöltés |
204 MGR UL | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | piros karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
204 MGG UL | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | sárga karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
204 MGV UL | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | zöld karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
204 MGN UL | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | fekete karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
205 MA | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | Adatlap | Letöltés | |
205 MA UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
205 MB | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható | Adatlap | Letöltés |
205 MB UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, csatl. oldalt | Adatlap | Letöltés |
205 MR | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | görgős | Adatlap | Letöltés | |
205 MR UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | görgős | csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
205 MS | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | billenőgörgős | görgő csak egy irányban működik | Adatlap | Letöltés |
205 MS UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | billenőgörgős | görgő egy irányban működik, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
205 MV | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | panelbe építhető | Adatlap | Letöltés |
205 MV UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | panelbe építhető, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
205 MGR | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | piros karral | Adatlap | Letöltés |
205 MGG | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | sárga karral | Adatlap | Letöltés |
205 MGV | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | zöld karral | Adatlap | Letöltés |
205 MGN | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | fekete karral | Adatlap | Letöltés |
205 MGR UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | piros karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
205 MGG UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | sárga karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
205 MGV UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | zöld karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
205 MGN UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | fekete karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
3/2-es miniszelepek Ø4 és M5 csatlakozással NC és NO kivitelben
Típus | Csatlakozás | Átáramlás | Üzemi nyomás | Működés | Megjegyzés | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
304 MA | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | Adatlap | Letöltés | |
304 MA UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
304 MB | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható | Adatlap | Letöltés |
304 MB UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, csatl. oldalt | Adatlap | Letöltés |
304 MR | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | görgős | Adatlap | Letöltés | |
304 MR UL | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | görgős | csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
304 MS | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | billenőgörgős | görgő csak egy irányban működik | Adatlap | Letöltés |
304 MS UL | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | billenőgörgős | görgő egyirányban működik, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
304 MV | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | panelbe építhető | Adatlap | Letöltés |
304 MV UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | panelbe építhető, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
304 MGR | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | piros karral | Adatlap | Letöltés |
304 MGG | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | sárga karral | Adatlap | Letöltés |
304 MGV | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | zöld karral | Adatlap | Letöltés |
304 MGN | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | fekete karral | Adatlap | Letöltés |
304 MGR UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | piros karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
304 MGG UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | sárga karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
304 MGV UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | zöld karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
304 MGN UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | fekete karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
305 MA | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | Adatlap | Letöltés | |
305 MA UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
305 MB | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható | Adatlap | Letöltés |
305 MB UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, csatl. oldalt | Adatlap | Letöltés |
305 MR | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | görgős | Adatlap | Letöltés | |
305 MR UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | görgős | csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
305 MS | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | billenőgörgős | görgő csak egy irányban működik | Adatlap | Letöltés |
305 MS UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | billenőgörgős | görgő egyirányban működik, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
305 MV | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | panelbe építhető | Adatlap | Letöltés |
305 MV UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | panelbe építhető, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
305 MGR | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | piros karral | Adatlap | Letöltés |
305 MGG | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | sárga karral | Adatlap | Letöltés |
305 MGV | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | zöld karral | Adatlap | Letöltés |
305 MGN | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | fekete karral | Adatlap | Letöltés |
305 MGR UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | piros karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
305 MGG UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | sárga karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
305 MGV UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | zöld karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
305 MGN UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | fekete karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
Típus | Csatlakozás | Átáramlás | Üzemi nyomás | Működés | Megjegyzés | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
314 MA | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | Adatlap | Letöltés | |
314 MA UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
314 MB | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható | Adatlap | Letöltés |
314 MB UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, csatl. oldalt | Adatlap | Letöltés |
314 MR | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | görgős | Adatlap | Letöltés | |
314 MR UL | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | görgős | csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
314 MS | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | billenőgörgős | görgő csak egy irányban működik | Adatlap | Letöltés |
314 MS UL | Ø4 | 100 l/perc | 2…10 bar | billenőgörgős | görgő egyirányban működik, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
314 MV | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | panelbe építhető | Adatlap | Letöltés |
314 MV UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | panelbe építhető, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
314 MGR | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | piros karral | Adatlap | Letöltés |
314 MGG | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | sárga karral | Adatlap | Letöltés |
314 MGV | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | zöld karral | Adatlap | Letöltés |
314 MGN | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | fekete karral | Adatlap | Letöltés |
314 MGR UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | piros karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
314 MGG UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | sárga karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
314 MGV UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | zöld karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
314 MGN UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | fekete karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
315 MA | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | Adatlap | Letöltés | |
315 MA UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
315 MB | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható | Adatlap | Letöltés |
315 MB UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, csatl. oldalt | Adatlap | Letöltés |
315 MR | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | görgős | Adatlap | Letöltés | |
315 MR UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | görgős | csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
315 MS | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | billenőgörgős | görgő csak egy irányban működik | Adatlap | Letöltés |
315 MS UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | billenőgörgős | görgő egyirányban működik, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
315 MV | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | panelbe építhető | Adatlap | Letöltés |
315 MV UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomórudas | panelbe építhető, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
315 MGR | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | piros karral | Adatlap | Letöltés |
315 MGG | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | sárga karral | Adatlap | Letöltés |
315 MGV | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | zöld karral | Adatlap | Letöltés |
315 MGN | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | fekete karral | Adatlap | Letöltés |
315 MGR UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | piros karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
315 MGG UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | sárga karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
315 MGV UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | zöld karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
315 MGN UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | nyomókaros | fekete karral, csatlakozók oldalt | Adatlap | Letöltés |
5/2-es miniszelepek Ø4 és M5 csatlakozással
Típus | Csatlakozás | Átáramlás | Üzemi nyomás | Működés | Megjegyzés | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
504 MB | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható | Adatlap | Letöltés |
504 MB CU | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, csatl. oldalt, egy szeleptest | Adatlap | Letöltés |
504 MB UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, csatl. oldalt | Adatlap | Letöltés |
505 MB | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható | Adatlap | Letöltés |
505 MB UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, csatl. oldalt | Adatlap | Letöltés |
5/3-es miniszelepek Ø4 és M5 csatlakozással
Típus | Csatlakozás | Átáramlás | Üzemi nyomás | Működés | Megjegyzés | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
2.304 MB | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, középh. leszellőztetett | Adatlap | Letöltés |
2.304 MB CU | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, csatl. oldalt, egy szeleptest | Adatlap | Letöltés |
2.304 MB UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, csatl. oldalt, középh. leszellőztetett | Adatlap | Letöltés |
2.305 MB | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, középh. leszellőztetett | Adatlap | Letöltés |
2.305 MB UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, csatl. oldalt, középh. leszell. | Adatlap | Letöltés |
2.314 MB | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, középh. nyomás alatt | Adatlap | Letöltés |
2.314 MB UL | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, csatl. oldalt, középh. nyomás alatt | Adatlap | Letöltés |
2.315 MB | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, középh. nyomás alatt | Adatlap | Letöltés |
2.315 MB UL | M5 | 100 l/perc | 2…10 bar | alapszelep | működtető feltét választható, csatl. oldalt, középh. nyomás alatt | Adatlap | Letöltés |