3/2-es lábműködtetésű pneumatikus szelepek
Mini pedálszelep, 3/2
Mini pedálszelepek védőburkolattal, 3/2
Típus | Csatlakozás | Átáramlás | Üzemi nyomás | Működés | Megjegyzés | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
PEDN 304 M | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | monostabil, NC | Adatlap | Letöltés | |
PEDN 304 B | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | bistabil, NC | Adatlap | Letöltés | |
PEDN 304 S | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | monostabil, NC | biztonsági kialakítás (csak teljes talppal működtethető) | Adatlap | Letöltés |
PEDN 304 BS | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | bistabil, NC | biztonsági kialakítás (csak teljes talppal működtethető) | Adatlap | Letöltés |
Mini pedálszelepek védőburkolat nélkül, 3/2
Típus | Csatlakozás | Átáramlás | Üzemi nyomás | Működés | Megjegyzés | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
PEDS 304 M | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | monostabil, NC | Adatlap | Letöltés | |
PEDS 304 B | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | bistabil, NC | Adatlap | Letöltés | |
PEDS 304 S | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | monostabil, NC | biztonsági kialakítás (csak teljes talppal működtethető) | Adatlap | Letöltés |
PEDS 304 BS | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | bistabil, NC | biztonsági kialakítás (csak teljes talppal működtethető) | Adatlap | Letöltés |
Mini pedálszelepek védőburkolattal (működtető szelep rejtve van), 3/2
Típus | Csatlakozás | Átáramlás | Üzemi nyomás | Működés | Megjegyzés | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
PEDN 304 MA | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | monostabil, NC | Adatlap | Letöltés | |
PEDN 304 BA | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | bistabil, NC | Adatlap | Letöltés | |
PEDN 304 SA | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | monostabil, NC | biztonsági kialakítás (csak teljes talppal működtethető) | Adatlap | Letöltés |
PEDN 304 BSA | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | bistabil, NC | biztonsági kialakítás (csak teljes talppal működtethető) | Adatlap | Letöltés |
Mini pedálszelepek védőburkolattal (működtető szelep rejtve van), 3/2
Típus | Csatlakozás | Átáramlás | Üzemi nyomás | Működés | Megjegyzés | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
PEDS 304 MA | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | monostabil, NC | Adatlap | Letöltés | |
PEDS 304 BA | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | bistabil, NC | Adatlap | Letöltés | |
PEDS 304 SA | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | monostabil, NC | biztonsági kialakítás (csak teljes talppal működtethető) | Adatlap | Letöltés |
PEDS 304 BSA | Ø 4 | 100 l/perc | 2…10 bar | bistabil, NC | biztonsági kialakítás (csak teljes talppal működtethető) | Adatlap | Letöltés |