Felerősítő perem
Típus | Hengerátmérő | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M |
FLIS032 | 32 | 80 | 45 | 10 | 32.5 | 64 | 32 | ø30 | 6.6 | 10.5 | 7 | 6.5 |
FLIS040 | 40 | 90 | 52 | 10 | 38 | 72 | 36 | ø35 | 6.6 | 11 | 9 | 6.5 |
FLIS050 | 50 | 110 | 65 | 12 | 46.5 | 90 | 45 | ø40 | 9 | 15 | 9 | 8.5 |
FLIS063 | 63 | 120 | 75 | 12 | 56.5 | 100 | 50 | ø45 | 9 | 15 | 9 | 8.5 |
FLIS080 | 80 | 150 | 95 | 16 | 72 | 126 | 63 | ø45 | 11 | 18 | 12 | 10.5 |
FLIS100 | 100 | 170 | 115 | 16 | 89 | 150 | 75 | ø55 | 11 | 18 | 14 | 10.5 |
FLIS125 | 125 | 205 | 140 | 20 | 110 | 180 | 90 | ø60 | 13.5 | 20 | 16 | 12.5 |
FLIS160 | 160 | 260 | 180 | 20 | 140 | 230 | 115 | ø65 | 18 | 26 | 18 | 16.5 |
FLIS200 | 200 | 300 | 220 | 25 | 175 | 270 | 135 | ø75 | 18 | 26 | 22 | 16.5 |
Talpas felerősítés
Típus* | Hengerátmérő | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
PBIS032 | 32 | 7 | 32 | 35 | 4 | 24 | 15.75 | 7 | 30 | 15 | 32.5 | 32 | 45 |
PBIS040 | 40 | 9 | 36 | 36 | 4 | 28 | 17 | 7 | 30 | 17.5 | 38 | 36 | 52 |
PBIS050 | 50 | 9 | 45 | 47 | 5 | 32 | 21.75 | 9 | 36 | 20 | 46.5 | 45 | 65 |
PBIS063 | 63 | 9 | 50 | 45 | 5 | 32 | 21.75 | 9 | 35 | 22.5 | 56.5 | 50 | 75 |
PBIS080 | 80 | 12 | 63 | 55 | 6 | 41 | 27 | 11 | 47 | 22.5 | 72 | 63 | 95 |
PBIS100 | 100 | 14 | 71 | 57 | 6 | 41 | 26.5 | 11 | 53 | 27.5 | 89 | 75 | 115 |
PBIS125 | 125 | 16 | 90 | 70 | 8 | 45 | 35 | 14 | 70 | 30 | 110 | 90 | 140 |
PBIS160 | 160 | 18 | 115 | 75 | 9 | 60 | 45 | 18 | 100 | 32.5 | 140 | 115 | 180 |
PBIS200 | 200 | 22 | 135 | 100 | 12 | 70 | 47.5 | 18 | 100 | 37.5 | 175 | 135 | 220 |
*: A típusszám egy elemre vonatkozik és nem egy komplett párra!
Lengőcsap
Ø 32-40-50 | Ø 63-80-100-125 |
Típus | Hengerátmérő | A | B | C | D | E | G | H | J | K |
CIN032 | 32 | 87 | 65 | 44.5 | 52 | 17.5 | 12 | 45 | 25 | 2 |
CIN040 | 40 | 105 | 74.8 | 50.5 | 62 | 21.5 | 16 | 50.8 | 25 | 2.5 |
CIN050 | 50 | 117 | 90.3 | 60.3 | 74 | 21.5 | 16 | 60.6 | 25 | 2.5 |
CIN063 | 63 | 136 | 94.5 | 70.5 | 91 | 22.5 | 20 | 70 | 30 | 2.5 |
CIN080 | 80 | 156 | 109.3 | 87.5 | 111 | 22.5 | 20 | 87 | 30 | 2.5 |
CIN100 | 100 | 195 | 134 | 106.6 | 129 | 33 | 25 | 106 | 40 | 2.5 |
CIN125 | 125 | 222.7 | 160 | 132.6 | 156.7 | 33 | 25 | 132 | 40 | 2.5 |
Ø 160-200 |
Típus | Hengerátmérő | A | B | C | D | E | G | H | J | L |
CSIS160TI | 160 | 200 | 32 | ø170 | 140 | M16 | ø32 | 190 | 40 | 190 |
CSIS200TI | 200 | 250 | 32 | ø211 | 175 | M16 | ø32 | 240 | 40 | 240 |
Csapágybak
Típus* | Hengerátmérő | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
SNINT 032 B | 32 | 46 | 30 | 15 | 10.5 | 6.5 | ø12 | 6.5 | 7.5 | 32 |
SNINT 040-050 B | 40-50 | 55 | 35 | 20 | 14 | 9 | ø16 | 8 | 10 | 36 |
SNINT 063-080 B | 63-80 | 65 | 40 | 20 | 17 | 11 | ø20 | 12 | 10 | 42 |
SNINT 100-125 B | 100-125 | 75 | 50 | 30 | 19 | 14 | ø25 | 10 | 15 | 50 |
*: A típusszám komplett párra vonatkozik!