Villásfej tengellyel
Típus | Hengerátmérő | d | a | b | d1 | d2 | e | L | L1 | n | Tartozék |
FR25C32 | 32-40 | M10x1.25 | 10 | 20 | ø10 | ø18 | 15 | 52 | 40 | 20 | bilincs |
FRC40 | 40-50-63 | M12x1.25 | 12 | 24 | ø12 | ø20 | 18 | 62 | 48 | 24 | bilincs |
FR50C63 | 80 | M16x1.5 | 16 | 32 | ø16 | ø26 | 24 | 83 | 64 | 32 | bilincs |
FR80C100 | 100 | M20x1.5 | 20 | 40 | ø20 | ø34 | 30 | 105 | 80 | 40 | bilincs |
Gömbcsuklószem
Típus | Hengerátmérő | d3 | d | B | C1 | d2 | d5 | h1 | L3 | L4 | L5 | L7 | W |
TS25T32 | 32-40 | M10x1.25 | ø10 | 14 | 10.5 | 28 | ø19 | 43 | 20 | 57 | 6.5 | 15 | 17 |
TST40 | 50-63 | M12x1.25 | ø12 | 16 | 12 | 32 | ø22 | 50 | 22 | 66 | 6.5 | 17 | 19 |
TS50T63 | 80 | M16x1.5 | ø16 | 21 | 15 | 42 | ø27 | 64 | 28 | 85 | 8 | 23 | 22 |
TS80T100 | 100 | M20x1.5 | ø20 | 25 | 18 | 50 | ø34 | 77 | 33 | 102 | 10 | 27 | 30 |
Gömbcsuklós rúdvég
Típus | Hengerátmérő | A | B | C | D | E | F | G | H | J | M | CH | ß° | CH1 |
SN25D32 | 32-40 | M10x1.25 | 71 | 20 | 5 | 35 | 14 | 22 | 32 | 30 | 20 | 12 | 10 | 19 |
SND40 | 50-63 | M12x1.25 | 75 | 24 | 5 | 35 | 14 | 22 | 32 | 30 | 20 | 12 | 10 | 19 |
SN50D63 | 80 | M16x1.5 | 103 | 32 | 8 | 54 | 22 | 32 | 45 | 41 | 32 | 20 | 10 | 30 |
SN80D100 | 100 | M20x1.5 | 119 | 40 | 8 | 54 | 22 | 32 | 45 | 41 | 40 | 20 | 10 | 30 |
Rúdanya
Típus | Gyártókód | Hengerátmérő | Menet | Laptáv |
DSIS032 | 21.750.0 | 32-40 | M10x1.25 | 17 |
DSIS040 | 21.751.0 | 50-63 | M12x1.25 | 19 |
DSIS05063 | 21.752.0 | 80 | M16x1.5 | 24 |
DSIS080100 | 21.753.0 | 100 | M20x1.5 | 30 |