| | | | | |
---|
Kód | Méretek | | Tömeg | SW laptáv | Üzemi nyomás (bar) |
| Ød mm | Menet | gr/db | mm | |
GT 386 MS | 6 | G 3/8" | 13 | 19 | 16 |
GT 1413 MS | 13 | G 1/4" | 29 | 17 | 16 |
GT 3813 MS | 13 | G 3/8" | 26 | 19 | 16 |
GT 1213 MS | 13 | G 1/2" | 44 | 24 | 16 |
GT 3413 MS | 13 | G 3/4" | 70 | 30 | 16 |
GT 1219 MS | 19 | G 1/2" | 65 | 24 | 16 |
GT 3419 MS | 19 | G 3/4" | 90 | 30 | 16 |
WordPress Tables Plugin
| | | | | |
---|
Kód | Méretek | | | Tömeg | Üzemi nyomás (bar) |
| Ød1 mm | Ød2 mm | Ød3 mm | gr/db | |
T 5 MS | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 |
T 6 MS | 6 | 6 | 6 | 19 | 16 |
T 8 MS | 8 | 8 | 8 | 20 | 16 |
T 9 MS | 9 | 9 | 9 | 33 | 16 |
T 13 MS | 13 | 13 | 13 | 48 | 16 |
T 19 MS | 19 | 19 | 19 | 85 | 16 |
WordPress Tables Plugin
| | | | |
---|
Kód | Méretek | | Tömeg | Üzemi nyomás (bar) |
| Ød1 mm | Ød2 mm | gr/db | |
SVR 5 MS | 5 | 5 | 4,1 | 16 |
SVR 6 MS | 6 | 6 | 6,1 | 16 |
SVR 8 MS | 8 | 8 | 12 | 16 |
SVR 9/6 MS | 9 | 6 | 11 | 16 |
SVR 9 MS | 9 | 9 | 14 | 16 |
SVR 13 MS | 13 | 13 | 18 | 16 |
SVR 19 MS | 19 | 19 | 31 | 16 |
WordPress Tables Plugin
| | | | | |
---|
Kód | Méretek | | | Tömeg | Üzemi nyomás (bar) |
| Ød1 mm | Ød2 mm | Ød3 mm | gr/db | |
Y 5 MS | 5 | 5 | 5 | 19 | 16 |
Y 6 MS | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 |
Y 8 MS | 8 | 8 | 8 | 23 | 16 |
Y 9 MS | 9 | 9 | 9 | 35 | 16 |
Y 13 MS | 13 | 13 | 13 | 46 | 16 |
WordPress Tables Plugin
Update cookies preferences