J4CPG alaphelyzetben zárt kivitel
Típus | Csatlakozás | DN (mm) | Kv (m3/h) | Aktuátor (mm) | Vezérlő nyomás | Tömeg (kg) | Adatlap | |
Min | Max | |||||||
J4CPG1403 | 3/8” | 15 | 4,5 | 40 (ATENA) | 2,5 | 10 | 1,0 | Adatlap |
J4CPG1603 | 3/8” | 15 | 4,9 | 50 | 1,8 | 10 | 1,0 | Adatlap |
J4CPG1404 | 1/2” | 15 | 5,3 | 40 (ATENA) | 2,,5 | 10 | 1,0 | Adatlap |
J4CPG1604 | 1/2” | 15 | 5,7 | 50 | 1,8 | 10 | 1,0 | Adatlap |
J4CPG1405 | 3/4” | 20 | 9,2 | 40 (ATENA) | 2,5 | 10 | 1,2 | Adatlap |
J4CPG1605 | 3/4” | 20 | 10,5 | 50 | 1,8 | 10 | 1,2 | Adatlap |
J4CPG1606 | 1” | 25 | 20,0 | 50 | 1,8 | 10 | 1,4 | Adatlap |
J4CPG1806 | 1” | 25 | 20 | 63 | 1,8 | 10 | 1,6 | Adatlap |
J4CPG1807 | 1 1/4” | 32 | 29 | 63 | 1,8 | 10 | 2,7 | Adatlap |
J4CPG2107 | 1 1/4” | 32 | 29 | 90 | 1,8 | 8 | 3,0 | Adatlap |
J4CPG1808 | 1 1/2” | 40 | 46 | 63 | 1,8 | 8 | 3,2 | Adatlap |
J4CPG2108 | 1 1/2” | 40 | 46 | 90 | 1,8 | 8 | 3,7 | Adatlap |
J4CPG2308 | 1 1/2” | 40 | 46,5 | 110 | 1,8 | 8 | 4,6 | Adatlap |
J4CPG2109 | 2” | 50 | 59 | 90 | 1,8 | 8 | 4,4 | Adatlap |
J4CPG2309 | 2” | 50 | 67 | 110 | 1,8 | 8 | 5,6 | Adatlap |
J4SPG alaphelyzetben zárt kétirányú működésű kivitel (vízütés mentes)
Típus | Csatlakozás | DN (mm) | Kv (m3/h) | Aktuátor (mm) | Vezérlő nyomás | Tömeg (kg) | Adatlap | |
Min | Max | |||||||
J4SPG1403 | 3/8” | 15 | 4,5 | 40 (ATENA) | 4,2 | 10 | 1 | Adatlap |
J4SPG1603 | 3/8” | 15 | 4,9 | 50 | 4 | 10 | 1,1 | Adatlap |
J4SPG1404 | 1/2” | 15 | 5,3 | 40 (ATENA) | 4,2 | 10 | 1 | Adatlap |
J4SPG1604 | 1/2” | 15 | 5,7 | 50 | 4 | 10 | 1 | Adatlap |
J4SPG1405 | 3/4” | 20 | 9,2 | 40 (ATENA) | 4,2 | 10 | 1,2 | Adatlap |
J4SPG1605 | 3/4” | 20 | 10,5 | 50 | 4 | 10 | 1,2 | Adatlap |
J4SPG1805 | 3/4” | 20 | 10,8 | 63 | 4 | 10 | 1,2 | Adatlap |
J4SPG1806 | 1” | 25 | 20 | 63 | 4 | 10 | 1,6 | Adatlap |
J4SPG2106 | 1” | 25 | 20 | 90 | 4 | 8 | 1,7 | Adatlap |
J4SPG2107 | 1 1/4” | 32 | 29 | 90 | 4 | 8 | 3 | Adatlap |
J4SPG2108 | 1 1/2” | 40 | 46 | 90 | 4 | 8 | 3,4 | Adatlap |
J4SPG2308 | 1 1/2” | 40 | 46,5 | 110 | 4 | 8 | 4 | Adatlap |
J4SPG2309 | 2” | 50 | 67 | 110 | 4 | 8 | 5,8 | Adatlap |
J4APG alaphelyzetben nyitott kivitel
Típus | Csatlakozás | DN (mm) | Kv (m3/h) | Aktuátor (mm) | Vezérlő nyomás | Tömeg (kg) | Adatlap | |
Min | Max | |||||||
J4APG1603 | 3/8” | 15 | 4,9 | 50 | 1,8 | 10 | 1 | Adatlap |
J4APG1604 | 1/2” | 15 | 5,7 | 50 | 1,8 | 10 | 1 | Adatlap |
J4APG1605 | 3/4” | 20 | 10,5 | 50 | 1,8 | 10 | 1,2 | Adatlap |
J4APG1806 | 1” | 25 | 20 | 63 | 1,8 | 10 | 1,6 | Adatlap |
J4APG1807 | 1 1/4” | 32 | 28,5 | 63 | 1,8 | 10 | 2 | Adatlap |
J4APG2108 | 1 1/2” | 40 | 46 | 90 | 1,8 | 8 | 3,7 | Adatlap |
J4APG2309 | 2” | 50 | 67 | 110 | 1,8 | 8 | 5,6 | Adatlap |
J4DPG kettős működésű kivitel
Típus | Csatlakozás | DN (mm) | Kv (m3/h) | Aktuátor (mm) | Vezérlő nyomás | Tömeg (kg) | Adatlap | |
Min | Max | |||||||
J4DPG1603 | 3/8” | 15 | 4,9 | 50 | 0,8 | 8 | 1 | Adatlap |
J4DPG1604 | 1/2” | 15 | 5,7 | 50 | 0,8 | 8 | 1 | Adatlap |
J4DPG1605 | 3/4” | 20 | 10,5 | 50 | 0,8 | 8 | 1,2 | Adatlap |
J4DPG1806 | 1” | 25 | 20 | 63 | 0,8 | 8 | 1,6 | Adatlap |
J4DPG1807 | 1 1/4” | 32 | 28,5 | 63 | 0,8 | 8 | 1,9 | Adatlap |
J4DPG1808 | 1 1/2” | 40 | 35 | 63 | 0,8 | 8 | 2,3 | Adatlap |
J4DPG2108 | 1 1/2” | 40 | 46 | 90 | 0,8 | 8 | 3,6 | Adatlap |
J4DPG2109 | 2” | 50 | 59 | 90 | 0,8 | 8 | 4,3 | Adatlap |