J9CPG alaphelyzetben zárt kivitel
Típus | Csatlakozás | DN (mm) | Kv (m3/h) | Aktuátor (mm) | Vezérlő nyomás | Tömeg (kg) | Adatlap | |
Min | Max | |||||||
J9CPG1403 | 3/8” | 15 | 4,5 | 40** | 2,5 | 10 | 1 | Adatlap |
J9CPG1603 | 3/8” | 15 | 4,9 | 50 | 1,8 | 10 | 1 | Adatlap |
J9CPG1404 | 1/2” | 15 | 5,3 | 40 ** | 2,,5 | 10 | 1 | Adatlap |
J9CPG1604 | 1/2” | 15 | 5,7 | 50 | 1,8 | 10 | 1 | Adatlap |
JPCPG1405 | 3/4” | 20 | 9,2 | 40 ** | 2,5 | 10 | 1,2 | Adatlap |
J9CPG1605 | 3/4” | 20 | 10,5 | 50 | 1,8 | 10 | 1,2 | Adatlap |
J9CPG1606 | 1″ | 25 | 20,0 | 50 | 2,0 | 10 | 1,2 | Adatlap |
J9CPG1806 | 1” | 25 | 20 | 63 | 1,8 | 10 | 1,6 | Adatlap |
JPCPG1807 | 1 1/4” | 32 | 29 | 63 | 2,0 | 10 | 2,6 | Adatlap |
J9CPG2107 | 1 1/4” | 32 | 29 | 90 | 1,8 | 8 | 3 | Adatlap |
J9CPG1808 | 1 1/2” | 40 | 46 | 63 | 2,0 | 10 | 3 | Adatlap |
J9CPG2108 | 1 1/2” | 40 | 46 | 90 | 1,8 | 8 | 3,7 | Adatlap |
J9CPG2308 | 1 1/2” | 40 | 46,5 | 110 | 1,8 | 8 | 4,6 | Adatlap |
J9CPG2109 | 2” | 50 | 59 | 90 | 1,8 | 8 | 4,4 | Adatlap |
J9CPG2309 | 2” | 50 | 67 | 110 | 1,8 | 8 | 5,6 | Adatlap |
J9SPG alaphelyzetben zárt kétirányú működésű kivitel (vízütés mentes)
Típus | Csatlakozás | DN (mm) | Kv (m3/h) | Aktuátor (mm) | Vezérlő nyomás | Tömeg (kg) | Adatlap | |
Min | Max | |||||||
J9SPG1403 | 3/8” | 15 | 4,5 | 40 ** | 4,2 | 10 | 1,1 | Adatlap |
J9SPG1603 | 3/8” | 15 | 4,9 | 50 | 4 | 10 | 1,1 | Adatlap |
J9SPG1404 | 1/2” | 15 | 5,3 | 40 ** | 4,2 | 10 | 1 | Adatlap |
J9SPG1604 | 1/2” | 15 | 5,7 | 50 | 4 | 10 | 1 | Adatlap |
J9SPG1405 | 3/4” | 20 | 9,2 | 40 ** | 4,2 | 10 | 1,2 | Adatlap |
J9SPG1605 | 3/4” | 20 | 10,5 | 50 | 4 | 10 | 1,2 | Adatlap |
J9SPG1805 | 3/4” | 20 | 10,8 | 63 | 4 | 10 | 1,2 | Adatlap |
J9SPG1806 | 1” | 25 | 20 | 63 | 4 | 10 | 1,6 | Adatlap |
J9SPG2106 | 1” | 25 | 20 | 90 | 4 | 8 | 1,7 | Adatlap |
J9SPG2107 | 1 1/4” | 32 | 29 | 90 | 4 | 8 | 3 | Adatlap |
J9SPG2108 | 1 1/2” | 40 | 46 | 90 | 4 | 8 | 3,4 | Adatlap |
J9SPG2308 | 1 1/2” | 40 | 46,5 | 110 | 4 | 8 | 4 | Adatlap |
J9SPG2309 | 2” | 50 | 67 | 110 | 4 | 8 | 5,8 | Adatlap |
J9APG alaphelyzetben nyitott kivitel
Típus | Csatlakozás | DN (mm) | Kv (m3/h) | Aktuátor (mm) | Vezérlő nyomás | Tömeg (kg) | Adatlap | |
Min | Max | |||||||
J9APG1603 | 3/8” | 15 | 4,9 | 50 | 1,8 | 10 | 1 | Adatlap |
J9APG1604 | 1/2” | 15 | 5,7 | 50 | 1,8 | 10 | 1 | Adatlap |
J9APG1605 | 3/4” | 20 | 10,5 | 50 | 1,8 | 10 | 1,2 | Adatlap |
J9APG1806 | 1” | 25 | 20 | 63 | 1,8 | 10 | 1,6 | Adatlap |
J9APG1807 | 1 1/4” | 32 | 28,5 | 63 | 1,8 | 10 | 2 | Adatlap |
J9APG2108 | 1 1/2” | 40 | 46 | 90 | 1,8 | 8 | 3,7 | Adatlap |
J9APG2309 | 2” | 50 | 67 | 110 | 1,8 | 8 | 5,6 | Adatlap |
J9DPG kettős működésű kivitel
Típus | Csatlakozás | DN (mm) | Kv (m3/h) | Aktuátor (mm) | Vezérlő nyomás | Tömeg (kg) | Adatlap | |
Min | Max | |||||||
J9DPG1603 | 3/8” | 15 | 4,9 | 50 | 0,8 | 8 | 1 | Adatlap |
J9DPG1604 | 1/2” | 15 | 5,7 | 50 | 0,8 | 8 | 1 | Adatlap |
J9DPG1605 | 3/4” | 20 | 10,5 | 50 | 0,8 | 8 | 1,2 | Adatlap |
J9DPG1806 | 1” | 25 | 20 | 63 | 0,8 | 8 | 1,6 | Adatlap |
J9DPG1807 | 1 1/4” | 32 | 28,5 | 63 | 0,8 | 8 | 1,9 | Adatlap |
J9DPG1808 | 1 1/2” | 40 | 35 | 63 | 0,8 | 8 | 2,3 | Adatlap |
J9DPG2108 | 1 1/2” | 40 | 46 | 90 | 0,8 | 8 | 3,6 | Adatlap |
J9DPG2109 | 2” | 50 | 59 | 90 | 0,8 | 8 | 4,3 | Adatlap |