- 2/2-es ferdeülékes szelepek G1/2″-1″ csatlakozással Ø45mm-es aktuátorral
- 2/2-es ferdeülékes szelepek G1/2″-2″ csatlakozással Ø63 és Ø90 mm-es aktuátorral
- 2/2-es ferdeülékes szelepek G1/2″-2″ csatlakozással Ø63 és Ø90 mm-es aktuátorral (alaphelyzetben nyitott kivitel)
- 2/2-es ferdeülékes szelepek G1/2″-2″ csatlakozással Ø63 és Ø90 mm-es aktuátorral (kétirányú működésű kivitel)
- 2/2-es ferdeülékes szelepek G1/2″-2″ csatlakozással Ø63 mm-es aktuátorral (kettősműködésű kivitel)
2/2-es ferdeülékes szelepek G1/2″-1″ csatlakozással Ø45mm-es aktuátorral
NC: alaphelyzetben zárt egyirányú működés
NC/BD: alaphelyzetben zárt kétirányú működés
NO: alaphelyzetben nyitott működésű
DA: kettősműködésű kivitel
Típus | Csatlakozás | DN (mm) | Kv (l/min) | Üzemi nyomás (bar) | Áteresztési irány | Vezérlő nyomás | Funkció | Aktuátor (mm) | Adatlap | ||
min | max. AC | min (bar) | max (bar) | ||||||||
CG205CTW00 | 1/2″ | 15 | 75 | 0 | 16 | 1->2 | 3.8 | 10 | NC | 45 | Adatlap |
CG206CTX00 | 3/4″ | 20 | 133 | 0 | 16 | 1->2 | 5.8 | 10 | NC | 45 | Adatlap |
CG207CTY00 | 1″ | 25 | 208 | 0 | 16 | 1->2 | 6.5 | 10 | NC | 45 | Adatlap |
BCG205CTW00 | 1/2″ | 15 | 75 | 0 | 16/16 | 1->2/2->1 | 6.2/5 | 10 | NC/BD | 45 | Adatlap |
BCG206CTX00 | 3/4″ | 20 | 133 | 0 | 16/7 | 1->2/2->1 | 8.7/5 | 10 | NC/BD | 45 | Adatlap |
BCG207CTY00 | 1″ | 25 | 208 | 0 | 16/5 | 1->2/2->1 | 9.5/5 | 10 | NC/BD | 45 | Adatlap |
RCG205CTW00 | 1/2″ | 15 | 75 | 0 | 16 | 2->1 | 4 | 10 | NO | 45 | Adatlap |
RCG206CTX00 | 3/4″ | 20 | 133 | 0 | 16 | 2->1 | 6.2 | 10 | NO | 45 | Adatlap |
RCG207CTY00 | 1″ | 25 | 208 | 0 | 16 | 2->1 | 8.8 | 10 | NO | 45 | Adatlap |
DCG205CTW00 | 1/2″ | 15 | 75 | 0 | 16/16 | 1->2/2->1 | 3 | 10 | DA | 45 | Adatlap |
DCG206CTX00 | 3/4″ | 20 | 133 | 0 | 16/16 | 1->2/2->1 | 5 | 10 | DA | 45 | Adatlap |
DCG207CTY00 | 1″ | 25 | 208 | 0 | 16/16 | 1->2/2->1 | 8.5 | 10 | DA | 45 | Adatlap |
2/2-es ferdeülékes szelepek G1/2″-2″ csatlakozással Ø63 és Ø90 mm-es aktuátorral
NC: alaphelyzetben zárt egyirányú működés
NC/BD: alaphelyzetben zárt kétirányú működés
NO: alaphelyzetben nyitott működésű
DA: kettősműködésű kivitel
Típus | Csatlakozás | DN (mm) | Kv (l/min) | Üzemi nyomás (bar) | Áteresztési irány | Vezérlő nyomás | Funkció | Aktuátor (mm) | Adatlap | ||
min | max. AC | min (bar) | max (bar) | ||||||||
CG205STW00 | 1/2″ | 15 | 87 | 0 | 20 | 1->2 | 3.7 | 10 | NC | 63 | Adatlap |
CG206STX00 | 3/4″ | 20 | 164 | 0 | 20 | 1->2 | 4.4 | 10 | NC | 63 | Adatlap |
CG207STY00 | 1″ | 25 | 260 | 0 | 20 | 1->2 | 5 | 10 | NC | 63 | Adatlap |
CG208STZ00 | 1 1/4″ | 32 | 410 | 0 | 16 | 1->2 | 5.9 | 10 | NC | 63 | Adatlap |
CG209STK00 | 1 1/2″ | 40 | 700 | 0 | 16 | 1->2 | 9 | 10 | NC | 63 | Adatlap |
CG210STJ00 | 2″ | 50 | 950 | 0 | 11 | 1->2 | 8 | 10 | NC | 63 | Adatlap |
CG207LTY00 | 1″ | 25 | 260 | 0 | 20 | 1->2 | 2 | 8 | NC | 90 | Adatlap |
CG208LTZ00 | 1 1/4″ | 32 | 410 | 0 | 16 | 1->2 | 3.5 | 8 | NC | 90 | Adatlap |
CG209LTK00 | 1 1/2″ | 40 | 700 | 0 | 16 | 1->2 | 4 | 8 | NC | 90 | Adatlap |
CG210LTJ00 | 2″ | 50 | 950 | 0 | 15 | 1->2 | 6.5 | 8 | NC | 90 | Adatlap |
2/2-es ferdeülékes szelepek G1/2″-2″ csatlakozással Ø63 és Ø90 mm-es aktuátorral
(alaphelyzetben nyitott kivitel)
NC: alaphelyzetben zárt egyirányú működés
NC/BD: alaphelyzetben zárt kétirányú működés
NO: alaphelyzetben nyitott működésű
DA: kettősműködésű kivitel
Típus | Csatlakozás | DN (mm) | Kv (l/min) | Üzemi nyomás (bar) | Áteresztési irány | Vezérlő nyomás | Funkció | Aktuátor (mm) | Adatlap | ||
min | max. AC | min (bar) | max (bar) | ||||||||
RCG205STW00 | 1/2″ | 15 | 87 | 0 | 16 | 2->1 | 2.5 | 10 | NO | 63 | Adatlap |
RCG206STX00 | 3/4″ | 20 | 164 | 0 | 16 | 2->1 | 4.3 | 10 | NO | 63 | Adatlap |
RCG207STY00 | 1″ | 25 | 260 | 0 | 16 | 2->1 | 5.5 | 10 | NO | 63 | Adatlap |
RCG208STZ00 | 1 1/4″ | 32 | 410 | 0 | 16 | 2->1 | 6.5 | 10 | NO | 63 | Adatlap |
RCG209STK00 | 1 1/2″ | 40 | 700 | 0 | 16 | 2->1 | 9 | 10 | NO | 63 | Adatlap |
RCG210STJ00 | 2″ | 50 | 950 | 0 | 12 | 2->1 | 9.4 | 10 | NO | 63 | Adatlap |
RCG207LTY00 | 1″ | 25 | 260 | 0 | 16 | 2->1 | 2 | 8 | NO | 90 | Adatlap |
RCG208LTZ00 | 1 1/4″ | 32 | 410 | 0 | 16 | 2->1 | 4 | 8 | NO | 90 | Adatlap |
RCG209LTK00 | 1 1/2″ | 40 | 700 | 0 | 16 | 2->1 | 5 | 8 | NO | 90 | Adatlap |
RCG210LTJ00 | 2″ | 50 | 950 | 0 | 15 | 2->1 | 7 | 8 | NO | 90 | Adatlap |
2/2-es ferdeülékes szelepek G1/2″-2″ csatlakozással Ø63 és Ø90 mm-es aktuátorral
(kétirányú működésű kivitel)
NC: alaphelyzetben zárt egyirányú működés
NC/BD: alaphelyzetben zárt kétirányú működés
NO: alaphelyzetben nyitott működésű
DA: kettősműködésű kivitel
Típus | Csatlakozás | DN (mm) | Kv (l/min) | Üzemi nyomás (bar) | Áteresztési irány | Vezérlő nyomás | Funkció | Aktuátor (mm) | Adatlap | ||
min | max. AC | min (bar) | max (bar) | ||||||||
BCG205STW00 | 1/2″ | 15 | 87 | 0 | 16 | 1->2/2->1 | 5.5/3.8 | 10 | NC/BD | 63 | Adatlap |
BCG206STX00 | 3/4″ | 20 | 164 | 0 | 16 | 1->2/2->1 | 6/3.8 | 10 | NC/BD | 63 | Adatlap |
BCG207STY00 | 1″ | 25 | 260 | 0 | 16/11 | 1->2/2->1 | 6.5/3.8 | 10 | NC/BD | 63 | Adatlap |
BCG208STZ00 | 1 1/4″ | 32 | 410 | 0 | 16/6 | 1->2/2->1 | 6.8/3.8 | 10 | NC/BD | 63 | Adatlap |
BCG209STK00 | 1 1/2″ | 40 | 700 | 0 | 12/4 | 1->2/2->1 | 9/3.8 | 10 | NC/BD | 63 | Adatlap |
BCG210STJ00 | 2″ | 50 | 950 | 0 | 8/2.5 | 1->2/2->1 | 9/3.8 | 10 | NC/BD | 63 | Adatlap |
BCG207LTY00 | 1″ | 25 | 260 | 0 | 16/14 | 1->2/2->1 | 4/3.3 | 8 | NC/BD | 90 | Adatlap |
BCG208LTZ00 | 1 1/4″ | 32 | 410 | 0 | 16/12 | 1->2/2->1 | 5/3.3 | 8 | NC/BD | 90 | Adatlap |
BCG209LTK00 | 1 1/2″ | 40 | 700 | 0 | 16/8 | 1->2/2->1 | 6/3.3 | 8 | NC/BD | 90 | Adatlap |
BCG210LTJ00 | 2″ | 50 | 950 | 0 | 14/6 | 1->2/2->1 | 8/3.3 | 8 | NC/BD | 90 | Adatlap |
2/2-es ferdeülékes szelepek G1/2″-2″ csatlakozással Ø63 mm-es aktuátorral
(kettősműködésű kivitel)
NC: alaphelyzetben zárt egyirányú működés
NC/BD: alaphelyzetben zárt kétirányú működés
NO: alaphelyzetben nyitott működésű
DA: kettősműködésű kivitel
Típus | Csatlakozás | DN (mm) | Kv (l/min) | Üzemi nyomás (bar) | Áteresztési irány | Vezérlő nyomás | Funkció | Aktuátor (mm) | Adatlap | ||
min | max. AC | min (bar) | max (bar) | ||||||||
DCG205STW00 | 1/2″ | 15 | 87 | 0 | 16 | 12 | 1.8 | 2 | DA | 63 | Adatlap |
DCG206STX00 | 3/4″ | 20 | 164 | 0 | 16 | 12 | 2 | 3.8 | DA | 63 | Adatlap |
DCG207STY00 | 1″ | 25 | 260 | 0 | 16 | 12 | 3 | 5 | DA | 63 | Adatlap |
DCG208STZ00 | 1 1/4″ | 32 | 410 | 0 | 16 | 12 | 4.5 | 6 | DA | 63 | Adatlap |
DCG209STK00 | 1 1/2″ | 40 | 700 | 0 | 16 | 12 | 6.5 | 7 | DA | 63 | Adatlap |
DCG210STJ00 | 2″ | 50 | 950 | 0 | 12 | 12 | 9 | 10 | DA | 63 | Adatlap |