3/2-es mágnesszelepek 1/8″-1/4″ csatlakozóval
Alaphelyzetben zárt, vagy nyitott kivitel
(a táblázatban szereplő alap zárt szelepek adatlapján találhatók a nyitott változatok)
Közeg hőmérséklet: -10°C…+130°C
Tömítés: Viton, EPDM
Kapcsolódó termékek: Mágnestekercsek | Időzítők
Típus | Csatlakozás | Névleges átmérő (mm) | KV (l/min) | Üzemi nyomás (bar) | Hőmérséklet tartomány | Tömítés anyaga | Adatlap | ||
min | max. AC | max. DC | |||||||
B397CVA | 1/8″ | 1 | 0,5 | 0 | 18 | 18 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
RB397CVA* | 1/8″ | 1 | 0,5 | 0 | 15 | 12 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
B397CEA | 1/8″ | 1 | 0,5 | 0 | 18 | 18 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
RB397CEA* | 1/8″ | 1 | 0,5 | 0 | 15 | 12 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
B397CVB | 1/8″ | 1,2 | 0,7 | 0 | 15 | 15 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
RB397CVB* | 1/8″ | 1,2 | 0,7 | 0 | 15 | 12 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
B397CEB | 1/8″ | 1,2 | 0,7 | 0 | 15 | 15 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
RB397CEB* | 1/8″ | 1,2 | 0,7 | 0 | 15 | 12 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
B397CVC | 1/8″ | 1,5 | 1 | 0 | 10 | 10 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
RB397CVC* | 1/8″ | 1,5 | 1 | 0 | 10 | 8 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
B397CEC | 1/8″ | 1,5 | 1 | 0 | 10 | 10 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
RB397CEC* | 1/8″ | 1,5 | 1 | 0 | 10 | 8 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
D362CVC | 1/8″ | 1,5 | 1,3 | 0 | 18 | 18 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
RD362CVC* | 1/8″ | 1,5 | 1,3 | 0 | 16 | 13 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D362CEC | 1/8″ | 1,5 | 1,3 | 0 | 18 | 18 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
RD362CEC* | 1/8″ | 1,5 | 1,3 | 0 | 16 | 13 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
B397CVE | 1/8″ | 2 | 1,9 | 0 | 5 | 5 | -10°C…130°C | VITON | Adatlap |
RB397CVE* | 1/8″ | 2 | 1,9 | 0 | 8 | 6 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
B397CEE | 1/8″ | 2 | 1,9 | 0 | 5 | 5 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
RB397CEE* | 1/8″ | 2 | 1,9 | 0 | 8 | 6 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
D362CVE | 1/8″ | 2 | 2,2 | 0 | 10 | 10 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
RD362CVE* | 1/8″ | 2 | 2,2 | 0 | 10 | 10 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D362CEE | 1/8″ | 2 | 2,2 | 0 | 10 | 10 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
RD362CEE* | 1/8″ | 2 | 2,2 | 0 | 10 | 10 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
D362CVG | 1/8" | 2,5 | 3,4 | 0 | 7 | 7 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
RD362CVG* | 1/8" | 2,5 | 3,4 | 0 | 7 | 7 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
RB397CVG* | 1/8" | 2,5 | 2,5 | 0 | 4 | 4 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
B397CVH | 1/8″ | 3 | 3,5 | 0 | 2 | 2 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
RB397CVH* | 1/8″ | 3 | 3,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
B397CEH | 1/8″ | 3 | 3,5 | 0 | 2 | 2 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
RB397CEH* | 1/8″ | 3 | 3,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
D363CVC | 1/4″ | 1,5 | 1,3 | 0 | 18 | 18 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
RD363CVC* | 1/4″ | 1,5 | 1,3 | 0 | 16 | 13 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D363CEC | 1/4″ | 1,5 | 1,3 | 0 | 18 | 18 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
RD363CEC* | 1/4″ | 1,5 | 1,3 | 0 | 16 | 13 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
D363CVE | 1/4″ | 2 | 2,2 | 0 | 10 | 10 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
RD363CVE* | 1/4″ | 2 | 2,2 | 0 | 10 | 10 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D363CEE | 1/4″ | 2 | 2,2 | 0 | 10 | 10 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
RD363CEE* | 1/4″ | 2 | 2,2 | 0 | 10 | 10 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
D363CVG | 1/4″ | 2,5 | 3,4 | 0 | 7 | 7 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
RD363CVG* | 1/4″ | 2,5 | 3,4 | 0 | 7 | 7 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D363CEG | 1/4″ | 2,5 | 3,4 | 0 | 7 | 7 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
RD363CEG* | 1/4″ | 2,5 | 3,4 | 0 | 7 | 7 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
D363CVH | 1/4″ | 3 | 4,5 | 0 | 5 | 5 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
RD363CVH* | 1/4″ | 3 | 4,5 | 0 | 4 | 4 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D363CEH | 1/4″ | 3 | 4,5 | 0 | 5 | 5 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
RD363CEH* | 1/4″ | 3 | 4,5 | 0 | 4 | 4 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
D363CVL | 1/4″ | 4 | 6 | 0 | 3,5 | 3,5 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D363CEL | 1/4″ | 4 | 6 | 0 | 3,5 | 3,5 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
D363CVN | 1/4″ | 5 | 7,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D363CEN | 1/4″ | 5 | 7,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
D363CVP | 1/4″ | 6 | 8 | 0 | 1,5 | 1,5 | -10°C…+130°C | VITON | Adatlap |
D363CEP | 1/4″ | 6 | 8 | 0 | 1,5 | 1,5 | -10°C…+120°C | EPDM | Adatlap |
*: alaphelyzetben nyitott kivitel