Pneumatikus rövidlöketű hengerek belsőmenetes rúddal (D-széria)
Üzemi nyomás | max. 10 bar |
Üzemi hőmérséklet | NBR: max. +60ºC VITON: max. +110ºC |
Átmérők | 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 mm |
Konstrukciós kialakítás | Alumínium profilból kialakítva, a henger belseje séger-gyűrűkkel rögzítve |
Löketek | 5…100 mm |
Közeg | 50μ szűrt, olajozott, vagy nem olajozott levegő |
Alapanyagok:
- Cső: alumínium
- Rúd: C45 (krómozott)
- Dugattyú: alumínium
- Tömítések: NBR vagy VITON
- Rúdtömítések: polyurethan vagy VITON
Egyszeres működésű mágnesdugattyús henger véghelyzetcsillapítás nélkül
Egyszeres működésű mágnesdugattyús henger, dugattyúrúd külső helyzetben
Kettősműködésű mágnesdugattyús henger véghelyzetcsillapítás nélkül
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M20200005 | 20 | 5 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M20200010 | 20 | 10 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M20200025 | 20 | 25 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M20200030 | 20 | 30 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M20200040 | 20 | 40 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M20200050 | 20 | 50 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M20250005 | 25 | 5 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M20250010 | 25 | 10 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M20250025 | 25 | 25 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M20250030 | 25 | 30 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M20250040 | 25 | 40 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M20250050 | 25 | 50 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M20320005 | 32 | 5 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M20320010 | 32 | 10 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M20320025 | 32 | 25 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M20320030 | 32 | 30 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M20320040 | 32 | 40 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M20320050 | 32 | 50 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M20400005 | 40 | 5 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M20400010 | 40 | 10 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M20400025 | 40 | 25 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M20400030 | 40 | 30 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M20400040 | 40 | 40 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M20400050 | 40 | 50 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M20500005 | 50 | 5 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20500010 | 50 | 10 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20500025 | 50 | 25 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20500030 | 50 | 30 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20500040 | 50 | 40 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20500050 | 50 | 50 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M20630005 | 63 | 5 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20630010 | 63 | 10 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20630025 | 63 | 25 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20630030 | 63 | 30 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20630040 | 63 | 40 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20630050 | 63 | 50 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20630075 | 63 | 75 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M20800005 | 80 | 5 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20800010 | 80 | 10 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20800025 | 80 | 25 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20800030 | 80 | 30 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20800040 | 80 | 40 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20800050 | 80 | 50 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20800075 | 80 | 75 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M20800100 | 80 | 100 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M21000005 | 100 | 5 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11M21000010 | 100 | 10 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11M21000025 | 100 | 25 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11M21000030 | 100 | 30 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11M21000040 | 100 | 40 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11M21000050 | 100 | 50 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11M21000075 | 100 | 75 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11M21000100 | 100 | 100 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
Kettősműködésű mágnesdugattyús henger véghelyzetcsillapítás nélkül, átmenő dugattyúrúddal
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M40200005 | 20 | 5 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M40200010 | 20 | 10 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M40200025 | 20 | 25 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M40200030 | 20 | 30 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M40200040 | 20 | 40 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M40200050 | 20 | 50 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M40250005 | 25 | 5 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M40250010 | 25 | 10 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M40250025 | 25 | 25 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M40250030 | 25 | 30 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M40250040 | 25 | 40 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11M40250050 | 25 | 50 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M40320005 | 32 | 5 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M40320010 | 32 | 10 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M40320025 | 32 | 25 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M40320030 | 32 | 30 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M40320040 | 32 | 40 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M40320050 | 32 | 50 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M40400005 | 40 | 5 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M40400010 | 40 | 10 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M40400025 | 40 | 25 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M40400030 | 40 | 30 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M40400040 | 40 | 40 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11M40400050 | 40 | 50 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M40500005 | 50 | 5 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40500010 | 50 | 10 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40500025 | 50 | 25 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40500030 | 50 | 30 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40500040 | 50 | 40 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40500050 | 50 | 50 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M40630005 | 63 | 5 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40630010 | 63 | 10 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40630025 | 63 | 25 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40630030 | 63 | 30 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40630040 | 63 | 40 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40630050 | 63 | 50 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40630075 | 63 | 75 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M40800005 | 80 | 5 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40800010 | 80 | 10 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40800025 | 80 | 25 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40800030 | 80 | 30 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40800040 | 80 | 40 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40800050 | 80 | 50 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40800075 | 80 | 75 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11M40800100 | 80 | 100 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11M41000005 | 100 | 5 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11M41000010 | 100 | 10 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11M41000025 | 100 | 25 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11M41000030 | 100 | 30 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11M41000040 | 100 | 40 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11M41000050 | 100 | 50 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11M41000075 | 100 | 75 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11M41000100 | 100 | 100 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
Kettősműködésű mágnesdugattyús henger véghelyzetcsillapítás nélkül (elfordulásmentes kivitel)
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11L20200005 | 20 | 5 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11L20200010 | 20 | 10 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11L20200025 | 20 | 25 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11L20200030 | 20 | 30 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11L20200040 | 20 | 40 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11L20200050 | 20 | 50 | M5 | M5 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11L20250005 | 25 | 5 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11L20250010 | 25 | 10 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11L20250025 | 25 | 25 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11L20250030 | 25 | 30 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11L20250040 | 25 | 40 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
D11L20250050 | 25 | 50 | G1/8″ | M5 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11L20320005 | 32 | 5 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11L20320010 | 32 | 10 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11L20320025 | 32 | 25 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11L20320030 | 32 | 30 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11L20320040 | 32 | 40 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11L20320050 | 32 | 50 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11L20400005 | 40 | 5 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11L20400010 | 40 | 10 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11L20400025 | 40 | 25 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11L20400030 | 40 | 30 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11L20400040 | 40 | 40 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
D11L20400050 | 40 | 50 | G1/8″ | M8 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11L20500005 | 50 | 5 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20500010 | 50 | 10 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20500025 | 50 | 25 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20500030 | 50 | 30 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20500040 | 50 | 40 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20500050 | 50 | 50 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11L20630005 | 63 | 5 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20630010 | 63 | 10 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20630025 | 63 | 25 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20630030 | 63 | 30 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20630040 | 63 | 40 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20630050 | 63 | 50 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20630075 | 63 | 75 | G1/8″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11L20800005 | 80 | 5 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20800010 | 80 | 10 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20800025 | 80 | 25 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20800030 | 80 | 30 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20800040 | 80 | 40 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20800050 | 80 | 50 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20800075 | 80 | 75 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
D11L20800100 | 80 | 100 | G1/4″ | M10 | Adatlap | Letöltés |
Típus | Henger Ø(mm) | Löket(mm) | Csatlakozó menet | Rúd menet | Adatlap | 3D modell /STEP/ |
D11L21000005 | 100 | 5 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11L21000010 | 100 | 10 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11L21000025 | 100 | 25 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11L21000030 | 100 | 30 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11L21000040 | 100 | 40 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11L21000050 | 100 | 50 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11L21000075 | 100 | 75 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |
D11L21000100 | 100 | 100 | G1/4″ | M12 | Adatlap | Letöltés |